Автомобильные шины Winrun AS51 All Season

Описание Winrun AS51 All Season
Всесезонная модель Winrun AS51 All Season предназначена для легковых автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях и на трассах. Характеризуется стабильностью управления, стойкостью к авквапленнингу и слэшингу, эффективностью очистки протектора.
Модель имеет направленный протектор, состоящий из нескольких ребер, сформированных отдельными блоками. В центре элементы имеют диагональную направленность и формируют V-образный рисунок. Такая структура позволяет нивелировать боковые заносы, а также повысить общий уровень сцепления. Каждый блок дополнительно несет на себе зигзагообразные ламели, улучшающие эффективность фиксации контактной зоны. Блоки средней и боковых зон обладают достаточно большой площадью, благодаря которой увеличивается и общее пятно контакта. Этот фактор позволяет уверенно чувствовать себя не только на сухой дороге, но и в условиях дождя или гололеда.
Основные особенности Winrun AS51 All Season
- универсальная покрышка, обеспечивающая уверенное управление в любое время года;
- многочисленные ламели и среднеблочная структура поддерживает сцепление на сухой, мокрой и скользкой дороге;
- развитая система дренажа способна быстро отводить значительные объемы воды, грязи и шуги;
-увеличенный пробег за счет применения оригинального состава компаунда.
Размеры 33
| Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | Winrun AS51 All Season 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | C | C | 70 | ||||
| R14 | Winrun AS51 All Season 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | C | C | 70 | ||||
| Winrun AS51 All Season 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | C | C | 70 | ||||
| Winrun AS51 All Season 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | C | C | 70 | |||
| R15 | Winrun AS51 All Season 175/65 R15 84H | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | H | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 185/55 R15 86H XL | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 86 | H | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 185/65 R15 92H XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | H | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | C | C | 70 | ||||
| Winrun AS51 All Season 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | C | C | 70 | ||||
| Winrun AS51 All Season 195/65 R15 95H XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | H | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | C | C | 70 | ||||
| R16 | Winrun AS51 All Season 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | C | C | 70 | ||
| Winrun AS51 All Season 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | C | C | 70 | ||||
| Winrun AS51 All Season 205/60 R16 96V XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | XL | C | C | 70 | |||
| R17 | Winrun AS51 All Season 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | C | C | 70 | ||
| Winrun AS51 All Season 205/50 R17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 205/50 R17 93W | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | |||||||
| Winrun AS51 All Season 215/45 R17 91W | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | |||||||
| Winrun AS51 All Season 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 215/55 R17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 225/45 R17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 225/50 R17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 235/55 R17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | C | C | 70 | |||
| Winrun AS51 All Season 245/45 R17 99W XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | XL | C | C | 70 | |||
| R18 | Winrun AS51 All Season 225/40 R18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | C | C | 70 | ||
| Winrun AS51 All Season 225/45 R18 95V XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | V | XL | C | C | 70 |
Отзывы 1
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
все хорошо!
- Автомобиль:
- Volvo S60
- Размер:
- 225/45 R17 94W XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Пятигорск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены