Автомобильные шины Winrun AS51 All Season

Winrun AS51 All Season
Производитель
Winrun (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Всесезонные
В продаже с
2024 г.
Класс шин
D
Расход топлива
C...C
Управляемость
C...C
Шумность
70...70

Описание Winrun AS51 All Season

Всесезонная модель Winrun AS51 All Season предназначена для легковых автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях и на трассах. Характеризуется стабильностью управления, стойкостью к авквапленнингу и слэшингу, эффективностью очистки протектора.

Модель имеет направленный протектор, состоящий из нескольких ребер, сформированных отдельными блоками. В центре элементы имеют диагональную направленность и формируют V-образный рисунок. Такая структура позволяет нивелировать боковые заносы, а также повысить общий уровень сцепления. Каждый блок дополнительно несет на себе зигзагообразные ламели, улучшающие эффективность фиксации контактной зоны. Блоки средней и боковых зон обладают достаточно большой площадью, благодаря которой увеличивается и общее пятно контакта. Этот фактор позволяет уверенно чувствовать себя не только на сухой дороге, но и в условиях дождя или гололеда.

Основные особенности Winrun AS51 All Season

- универсальная покрышка, обеспечивающая уверенное управление в любое время года;
- многочисленные ламели и среднеблочная структура поддерживает сцепление на сухой, мокрой и скользкой дороге;
- развитая система дренажа способна быстро отводить значительные объемы воды, грязи и шуги;
-увеличенный пробег за счет применения оригинального состава компаунда.

Купить Winrun AS51 All Season на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 33

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R13Winrun AS51 All Season 155/70 R13 75T 155/70 R13155701375TCC70
Winrun AS51 All Season 155/80 R13 79T 155/80 R13155801379TCC70
R14Winrun AS51 All Season 155/65 R14 75T 155/65 R14155651475TCC70
Winrun AS51 All Season 165/70 R14 81T 165/70 R14165701481TCC70
Winrun AS51 All Season 175/65 R14 82T 175/65 R14175651482TCC70
Winrun AS51 All Season 175/70 R14 88T XL175/70 R14175701488TXLCC70
R15Winrun AS51 All Season 175/65 R15 84H 175/65 R15175651584HCC70
Winrun AS51 All Season 185/55 R15 86H XL185/55 R15185551586HXLCC70
Winrun AS51 All Season 185/60 R15 88H XL185/60 R15185601588HXLCC70
Winrun AS51 All Season 185/65 R15 92H XL185/65 R15185651592HXLCC70
Winrun AS51 All Season 185/65 R15 88H 185/65 R15185651588HCC70
Winrun AS51 All Season 195/60 R15 88H 195/60 R15195601588HCC70
Winrun AS51 All Season 195/65 R15 95H XL195/65 R15195651595HXLCC70
Winrun AS51 All Season 195/65 R15 91H 195/65 R15195651591HCC70
R16Winrun AS51 All Season 195/55 R16 91V XL195/55 R16195551691VXLCC70
Winrun AS51 All Season 205/55 R16 94V XL205/55 R16205551694VXLCC70
Winrun AS51 All Season 205/55 R16 91V 205/55 R16205551691VCC70
Winrun AS51 All Season 205/60 R16 96V XL205/60 R16205601696VXLCC70
R17Winrun AS51 All Season 205/45 R17 88W XL205/45 R17205451788WXLCC70
Winrun AS51 All Season 205/50 R17 93W XL205/50 R17205501793WXLCC70
Winrun AS51 All Season 205/50 R17 93W205/50 R17205501793W
Winrun AS51 All Season 215/45 R17 91W215/45 R17215451791W
Winrun AS51 All Season 215/45 R17 91W XL215/45 R17215451791WXLCC70
Winrun AS51 All Season 215/50 R17 95W XL215/50 R17215501795WXLCC70
Winrun AS51 All Season 215/55 R17 98W XL215/55 R17215551798WXLCC70
Winrun AS51 All Season 225/45 R17 94W XL225/45 R17225451794WXLCC70
Winrun AS51 All Season 225/50 R17 98W XL225/50 R17225501798WXLCC70
Winrun AS51 All Season 225/55 R17 101W XL225/55 R172255517101WXLCC70
Winrun AS51 All Season 235/45 R17 97W XL235/45 R17235451797WXLCC70
Winrun AS51 All Season 235/55 R17 103W XL235/55 R172355517103WXLCC70
Winrun AS51 All Season 245/45 R17 99W XL245/45 R17245451799WXLCC70
R18Winrun AS51 All Season 225/40 R18 92W XL225/40 R18225401892WXLCC70
Winrun AS51 All Season 225/45 R18 95V XL225/45 R18225451895VXLCC70

Отзывы 1

  • о шине Winrun AS51 All Season

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    все хорошо!

    Автомобиль:
    Volvo S60
    Размер:
    225/45 R17 94W XL
    Купите опять?:
    Определённо да
    Город:
    Пятигорск
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены

Видео 1