Автомобильные шины Winrun R330

Производитель
Winrun (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2015 г.
Класс шин
D
Тип шины
Высокоскоростные
Расход топлива
C...E
Управляемость
B...C
Шумность
70...72

Описание Winrun R330

Летняя легковая шина Winrun R330 не только выглядит не менее эффектно, чем ее аналоги от именитых европейских и японских брендов, но и обладает сопоставимыми техническими характеристиками. Если к этому присовокупить традиционную для шинных изделий из Поднебесной привлекательную стоимость, то не стоит удивляться ее популярности не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Высокая точность управления на любой скорости

Асимметричный протекторный рисунок этой шины содержит пять продольных ребер. Несмотря на существенные отличия в дизайне этих элементов, все они обладают одной общей особенностью, а именно повышенной устойчивостью к деформациям. В условиях реальной эксплуатации эта черта выражается в виде очень быстрых и точных реакций на повороты руля, а кроме того, высокой стабильности и устойчивости при движении на большой скорости.

Повышенное сцепление при маневрировании

Более половины от площади пятна контакта занимают плечевые зоны протектора. Обе представляют собой ряд отдельно стоящих блоков, расположенных поперечно. Такая компоновка с одной стороны улучшает сцепление при маневрировании, а с другой – существенно сокращает протяженность тормозного пути, в особенности на мокрых дорогах. В этой связи следует отметить многочисленные ламели, прорезанные в продольных ребрах, расположенных в центральной части протектора.

Основные особенности Winrun R330

- высокая точность управления благодаря отличной устойчивости к динамической деформации всех пяти протекторных ребер;
- широкие плечевые зоны с многочисленными поперечно расположенными блоками улучшают устойчивость при маневрировании и сцепление при торможении и ускорении;
- резиновая смесь с увеличенным содержанием силики обеспечивает уверенное передвижение по мокрым дорогам, устойчивость к любым видам износа.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Winrun R330 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 280

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R13Winrun R330 175/70 R13 82T 175/70 R13175701382TDC70
R14Winrun R330 175/65 R14 82T 175/65 R14175651482TDC70
Winrun R330 175/70 R14 84T 175/70 R14175701484TDC70
Winrun R330 185/55 R14 80V 185/55 R14185551480VDC70
Winrun R330 185/60 R14 82H 185/60 R14185601482HDC70
Winrun R330 185/65 R14 86H 185/65 R14185651486HDC70
R15Winrun R330 185/55 R15 82V 185/55 R15185551582VDC70
Winrun R330 185/60 R15 84H 185/60 R15185601584HDC70
Winrun R330 185/65 R15 88H 185/65 R15185651588HDC70
Winrun R330 195/45 R15 78V 195/45 R15195451578VDC70
Winrun R330 195/50 R15 82V 195/50 R15195501582VDC70
Winrun R330 195/55 R15 85V 195/55 R15195551585VDC70
Winrun R330 195/60 R15 88V 195/60 R15195601588VDC70
Winrun R330 195/60 R15 88H 195/60 R15195601588HDC70
Winrun R330 195/65 R15 91V 195/65 R15195651591VDC70
Winrun R330 195/65 R15 91H 195/65 R15195651591HDC70
Winrun R330 205/50 R15 86V 205/50 R15205501586VDC70
Winrun R330 205/60 R15 91H 205/60 R15205601591HDC70
Winrun R330 205/65 R15 94V 205/65 R15205651594VDC70
R16Winrun R330 185/50 R16 81V 185/50 R16185501681VDC70
Winrun R330 185/55 R16 83V 185/55 R16185551683VDC70
Winrun R330 185/55 R16 83H 185/55 R16185551683H
Winrun R330 195/45 R16 84V XL195/45 R16195451684VXLDC70
Winrun R330 195/50 R16 88V XL195/50 R16195501688VXLDC71
Winrun R330 195/55 R16 91V XL195/55 R16195551691VXLDC70
Winrun R330 195/55 R16 87V 195/55 R16195551687VDC70
Winrun R330 195/55 R16 87V RF195/55 R16195551687VRFDC71
Winrun R330 195/60 R16 89H 195/60 R16195601689HDB71
Winrun R330 195/60 R16 89V 195/60 R16195601689VDC70
Winrun R330 195/65 R16 92H 195/65 R16195651692HDC70
Winrun R330 205/45 ZR16 87W XL205/45 R16205451687WXLDC71
Winrun R330 205/45 R16 83W 205/45 R16205451683W
Winrun R330 205/50 ZR16 91W XL205/50 R16205501691WXLDC70
Winrun R330 205/50 R16 87W 205/50 R16205501687WDC71
Winrun R330 205/55 R16 91V 205/55 R16205551691VDC70
Winrun R330 205/55 R16 94W XL205/55 R16205551694WXLEC71
Winrun R330 205/55 ZR16 91W 205/55 R16205551691WDC71
Winrun R330 205/55 R16 91V RF205/55 R16205551691VRFDC71
Winrun R330 205/60 R16 92V 205/60 R16205601692VDC70
Winrun R330 205/60 R16 92H 205/60 R16205601692HDC70
Winrun R330 215/45 R16 90V XL215/45 R16215451690VXLDC71
Winrun R330 215/55 ZR16 97W XL215/55 R16215551697WXLDC71
Winrun R330 215/55 R16 93W 215/55 R16215551693WDC71
Winrun R330 215/60 R16 95V 215/60 R16215601695VDC71
Winrun R330 215/60 R16 95H 215/60 R16215601695HDC71
Winrun R330 215/60 R16 99H XL215/60 R16215601699HXLDB71
Winrun R330 225/50 R16 96W 225/50 R16225501696W
Winrun R330 225/50 R16 92V 225/50 R16225501692VDC71
Winrun R330 225/55 ZR16 95W 225/55 R16225551695WDC71
Winrun R330 225/55 R16 95V RF225/55 R16225551695VRFDC71
Winrun R330 225/55 R16 95V 225/55 R16225551695VDC71
Winrun R330 225/55 R16 99W 225/55 R16225551699WDC71
R17Winrun R330 195/40 ZR17 81W XL195/40 R17195401781WXLDC71
Winrun R330 195/45 ZR17 85W XL195/45 R17195451785WXLDC71
Winrun R330 205/40 ZR17 84W XL205/40 R17205401784WXLDC71
Winrun R330 205/45 ZR17 88W XL205/45 R17205451788WXLDC71
Winrun R330 205/45 R17 84V RF205/45 R17205451784VRFDC71
Winrun R330 205/50 ZR17 93W XL205/50 R17205501793WXLDC71
Winrun R330 205/50 ZR17 89W RF205/50 R17205501789WRFDC71
Winrun R330 205/55 ZR17 95W XL205/55 R17205551795WXLDC71
Winrun R330 205/55 R17 91V 205/55 R17205551791VDC71
Winrun R330 215/40 ZR17 87W XL215/40 R17215401787WXLDC71
Winrun R330 215/45 ZR17 91W XL215/45 R17215451791WXLDC71
Winrun R330 215/50 ZR17 95W XL215/50 R17215501795WXLDC71
Winrun R330 215/55 R17 95W XL215/55 R17215551795WXL
Winrun R330 215/55 R17 94W 215/55 R17215551794W
Winrun R330 215/55 ZR17 98W XL215/55 R17215551798WXLDC71
Winrun R330 215/60 R17 96V 215/60 R17215601796VDB71
Winrun R330 215/60 R17 96H 215/60 R17215601796H
Winrun R330 225/45 ZR17 94W XL225/45 R17225451794WXLDC71
Winrun R330 225/45 ZR17 91W RF225/45 R17225451791WRFDC71
Winrun R330 225/45 ZR17 94Y XL225/45 R17225451794YXLDC71
Winrun R330 225/50 ZR17 98W XL225/50 R17225501798WXLDC71
Winrun R330 225/50 ZR17 94W RF225/50 R17225501794WRFDC71
Winrun R330 225/55 ZR17 101W XL225/55 R172255517101WXLDC71
Winrun R330 225/55 R17 101V 225/55 R172255517101V
Winrun R330 225/55 ZR17 97W RF225/55 R17225551797WRFDC71
Winrun R330 235/40 R17 94W 235/40 R17235401794W
Winrun R330 235/45 ZR17 97W XL235/45 R17235451797WXLDC71
Winrun R330 235/50 ZR17 100W XL235/50 R172355017100WXLDC71
Winrun R330 235/55 ZR17 103W XL235/55 R172355517103WXLDC71
Winrun R330 235/55 R17 99W 235/55 R17235551799W
Winrun R330 245/40 R17 95W 245/40 R17245401795W
Winrun R330 245/40 ZR17 91W 245/40 R17245401791WDC71
Winrun R330 245/45 ZR17 95W 245/45 R17245451795WDC71
Winrun R330 255/40 ZR17 94W 255/40 R17255401794WDC71
Winrun R330 255/45 ZR17 102W XL255/45 R172554517102WXLDC71
Winrun R330 275/40 R17 98W 275/40 R17275401798W
R18Winrun R330 205/40 R18 86W 205/40 R18205401886W
Winrun R330 215/35 ZR18 84W XL215/35 R18215351884WXLDC71
Winrun R330 215/40 ZR18 89W XL215/40 R18215401889WXLDC71
Winrun R330 215/45 ZR18 93W XL215/45 R18215451893WXLDC71
Winrun R330 215/55 R18 99V 215/55 R18215551899V
Winrun R330 215/55 R18 95V 215/55 R18215551895VDC71
Winrun R330 225/35 R18 87W 225/35 R18225351887WDC71
Winrun R330 225/40 R18 92Y XL225/40 R18225401892YXLDC71
Winrun R330 225/40 ZR18 92W XL225/40 R18225401892WXLDC71
Winrun R330 225/40 ZR18 88W RF225/40 R18225401888WRFDC71
Winrun R330 225/45 ZR18 95W XL225/45 R18225451895WXLDC71
Winrun R330 225/45 ZR18 91W RF225/45 R18225451891WRFDC71
Winrun R330 225/45 R18 91W 225/45 R18225451891W
Winrun R330 225/50 ZR18 95W 225/50 R18225501895WDC71
Winrun R330 225/50 R18 99W XL225/50 R18225501899WXLDC71
Winrun R330 225/50 ZR18 95W RF225/50 R18225501895WRFDC71
Winrun R330 225/55 R18 98V 225/55 R18225551898VDC71
Winrun R330 235/40 ZR18 95W XL235/40 R18235401895WXLDC71
Winrun R330 235/45 ZR18 98W XL235/45 R18235451898WXLDC71
Winrun R330 235/50 ZR18 101W XL235/50 R182355018101WXLDC71
Winrun R330 235/50 ZR18 97W RF235/50 R18235501897WRFDC71
Winrun R330 235/50 R18 97W 235/50 R18235501897WDC71
Winrun R330 235/55 R18 104V XL235/55 R182355518104VXLDC71
Winrun R330 235/55 R18 100W 235/55 R182355518100W
Winrun R330 245/35 R18 92W 245/35 R18245351892WDC71
Winrun R330 245/40 ZR18 97W XL245/40 R18245401897WXLDC71
Winrun R330 245/40 ZR18 93W RF245/40 R18245401893WRFDC71
Winrun R330 245/45 ZR18 100W XL245/45 R182454518100WXLDC71
Winrun R330 245/45 R18 100V 245/45 R182454518100V
Winrun R330 245/45 ZR18 96W RF245/45 R18245451896WRFDC71
Winrun R330 245/50 ZR18 104W XL245/50 R182455018104WXLDC71
Winrun R330 245/50 R18 100W RF245/50 R182455018100WRFDC71
Winrun R330 245/50 R18 100V RF245/50 R182455018100VRFDC71
Winrun R330 255/35 ZR18 90W RF255/35 R18255351890WRFDC71
Winrun R330 255/35 ZR18 94W XL255/35 R18255351894WXLDC71
Winrun R330 255/40 ZR18 99W XL255/40 R18255401899WXLDC71
Winrun R330 255/40 ZR18 95W RF255/40 R18255401895WRFDC71
Winrun R330 255/45 ZR18 103W XL255/45 R182554518103WXLDC71
Winrun R330 255/55 R18 109H XL255/55 R182555518109HXLDC71
Winrun R330 255/55 R18 98V 255/55 R18255551898V
Winrun R330 265/35 ZR18 97W XL265/35 R18265351897WXLDC71
Winrun R330 265/40 R18 101W 265/40 R182654018101W
Winrun R330 275/35 ZR18 99W XL275/35 R18275351899WXLDC71
Winrun R330 275/40 ZR18 103W XL275/40 R182754018103WXLDC71
Winrun R330 275/40 ZR18 99W RF275/40 R18275401899WRFDC71
Winrun R330 275/45 ZR18 107W XL275/45 R182754518107WXLDC71
Winrun R330 285/35 R18 101W 285/35 R182853518101WDC72
R19Winrun R330 215/35 ZR19 85W XL215/35 R19215351985WXLDC71
Winrun R330 225/35 ZR19 88W XL225/35 R19225351988WXLDC71
Winrun R330 225/40 R19 96W 225/40 R19225401996W
Winrun R330 225/40 ZR19 93W XL225/40 R19225401993WXLDC71
Winrun R330 225/40 ZR19 89W RF225/40 R19225401989WRFDC71
Winrun R330 225/45 ZR19 96W XL225/45 R19225451996WXLDC71
Winrun R330 225/55 R19 99V 225/55 R19225551999VDC71
Winrun R330 235/35 ZR19 91W XL235/35 R19235351991WXLDC71
Winrun R330 235/40 ZR19 96W XL235/40 R19235401996WXLDC71
Winrun R330 235/45 R19 99V 235/45 R19235451999V
Winrun R330 235/45 ZR19 95W RF235/45 R19235451995WRFDC71
Winrun R330 235/45 ZR19 99W XL235/45 R19235451999WXLDC71
Winrun R330 235/50 R19 103W235/50 R192355019103W
Winrun R330 235/50 ZR19 103W XL235/50 R192355019103WXLDC71
Winrun R330 235/55 ZR19 101W RF235/55 R192355519101WRFDC71
Winrun R330 235/55 ZR19 101W235/55 R192355519101WDC71
Winrun R330 245/35 ZR19 93W XL245/35 R19245351993WXLDC71
Winrun R330 245/40 ZR19 98W XL245/40 R19245401998WXLDC71
Winrun R330 245/40 ZR19 94W RF245/40 R19245401994WRFDC71
Winrun R330 245/45 ZR19 102W XL245/45 R192454519102WXLDC71
Winrun R330 245/45 R19 102V 245/45 R192454519102V
Winrun R330 245/45 ZR19 98W RF245/45 R19245451998WRFDC71
Winrun R330 245/45 R19 98W 245/45 R19245451998W
Winrun R330 245/55 R19 103V 245/55 R192455519103VDC71
Winrun R330 255/30 ZR19 91W XL255/30 R19255301991WXLDC71
Winrun R330 255/35 ZR19 96W XL255/35 R19255351996WXLDC71
Winrun R330 255/35 ZR19 92W RF255/35 R19255351992WRFDC71
Winrun R330 255/40 ZR19 100W XL255/40 R192554019100WXLDC71
Winrun R330 255/45 ZR19 104W XL255/45 R192554519104WXLDC71
Winrun R330 255/45 R19 103W 255/45 R192554519103WDC71
Winrun R330 255/50 ZR19 107W XL255/50 R192555019107WXLDC71
Winrun R330 255/50 R19 103V RF255/50 R192555019103VRFDC71
Winrun R330 255/55 ZR19 111W XL255/55 R192555519111WXLDC71
Winrun R330 265/30 ZR19 93W XL265/30 R19265301993WXLDC71
Winrun R330 265/35 ZR19 98W XL265/35 R19265351998WXLDC71
Winrun R330 265/50 ZR19 110W XL265/50 R192655019110WXLDC71
Winrun R330 275/30 ZR19 96W XL275/30 R19275301996WXLDC71
Winrun R330 275/35 ZR19 100W XL275/35 R192753519100WXLDC71
Winrun R330 275/35 ZR19 96W RF275/35 R19275351996WRFDC71
Winrun R330 275/35 R19 100W RF275/35 R192753519100WRF
Winrun R330 275/40 ZR19 105W XL275/40 R192754019105WXLDC71
Winrun R330 275/40 ZR19 101W RF275/40 R192754019101WRFDC71
Winrun R330 275/45 R19 108W 275/45 R192754519108W
Winrun R330 275/55 ZR19 111W275/55 R192755519111WDC71
Winrun R330 285/30 R19 98W XL285/30 R19285301998WXLDC72
Winrun R330 285/35 R19 103W XL285/35 R192853519103WXLDC72
Winrun R330 285/40 R19 111W 285/40 R192854019111W
Winrun R330 295/30 ZR19 100W XL295/30 R192953019100WXLDC72
Winrun R330 295/35 R19 104W XL295/35 R192953519104WXLDC72
Winrun R330 305/30 ZR19 102W XL305/30 R193053019102WXLDC72
R20Winrun R330 225/30 ZR20 85W XL225/30 R20225302085WXLDC71
Winrun R330 225/35 ZR20 93W XL225/35 R20225352093WXLDC71
Winrun R330 225/35 R20 90W 225/35 R20225352090W
Winrun R330 225/45 R20 105W 225/45 R202254520105W
Winrun R330 235/30 ZR20 88W XL235/30 R20235302088WXLDC71
Winrun R330 235/35 ZR20 92W XL235/35 R20235352092WXLDC71
Winrun R330 235/50 ZR20 104W XL235/50 R202355020104WXLDC71
Winrun R330 235/55 R20 105W 235/55 R202355520105W
Winrun R330 245/30 R20 95Y 245/30 R20245302095Y
Winrun R330 245/30 ZR20 95W XL245/30 R20245302095WXLDC71
Winrun R330 245/30 R20 90W 245/30 R20245302090W
Winrun R330 245/35 ZR20 95W XL245/35 R20245352095WXLDC71
Winrun R330 245/40 ZR20 95W RF245/40 R20245402095WRFDC71
Winrun R330 245/40 ZR20 99W XL245/40 R20245402099WXLDC71
Winrun R330 245/45 R20 99W 245/45 R20245452099W
Winrun R330 245/45 ZR20 103W XL245/45 R202454520103WXLDC71
Winrun R330 245/50 R20 102V 245/50 R202455020102VDC71
Winrun R330 245/50 ZR20 105W XL245/50 R202455020105WXLDC71
Winrun R330 245/50 R20 102W 245/50 R202455020102W
Winrun R330 255/30 ZR20 92W XL255/30 R20255302092WXLDC71
Winrun R330 255/35 ZR20 102W XL255/35 R202553520102WXLDC71
Winrun R330 255/35 R20 97W XL255/35 R20255352097WXLDC71
Winrun R330 255/40 ZR20 101W XL255/40 R202554020101WXLDC71
Winrun R330 255/45 ZR20 105W XL255/45 R202554520105WXLDC71
Winrun R330 255/45 ZR20 101W RF255/45 R202554520101WRFDC71
Winrun R330 255/50 ZR20 109W XL255/50 R202555020109WXLDC71
Winrun R330 255/55 R20 110W 255/55 R202555520110W
Winrun R330 265/35 R20 99W XL265/35 R20265352099WXLDC71
Winrun R330 265/45 ZR20 108W XL265/45 R202654520108WXLDC71
Winrun R330 275/30 ZR20 97W XL275/30 R20275302097WXLDC71
Winrun R330 275/35 ZR20 102W XL275/35 R202753520102WXLDC71
Winrun R330 275/35 ZR20 98W RF275/35 R20275352098WRFDC71
Winrun R330 275/40 ZR20 106W XL275/40 R202754020106WXLDC71
Winrun R330 275/40 ZR20 102W RF275/40 R202754020102WRFDC71
Winrun R330 275/45 ZR20 110W XL275/45 R202754520110WXLDC71
Winrun R330 275/50 R20 275/50 R202755020
Winrun R330 275/50 ZR20 113W XL275/50 R202755020113WXLDC71
Winrun R330 285/30 R20 99W 285/30 R20285302099W
Winrun R330 285/35 ZR20 104W XL285/35 R202853520104WXLDC72
Winrun R330 285/40 ZR20 108W XL285/40 R202854020108WXLDC72
Winrun R330 285/45 ZR20 112W XL285/45 R202854520112WXLDC72
Winrun R330 295/30 ZR20 101W XL295/30 R202953020101WXLDC72
Winrun R330 295/30 R20 97W 295/30 R20295302097W
Winrun R330 295/35 ZR20 105W XL295/35 R202953520105WXLDC72
Winrun R330 295/40 ZR20 110W XL295/40 R202954020110WXLDC72
Winrun R330 305/30 ZR20 103W XL305/30 R203053020103WXLDC72
Winrun R330 305/30 R20 99W 305/30 R20305302099W
Winrun R330 305/35 R20 107W XL305/35 R203053520107WXLDC72
Winrun R330 305/40 R20 112W XL305/40 R203054020112WXLDC72
Winrun R330 315/35 ZR20 106W RF315/35 R203153520106WRFDC72
Winrun R330 315/35 ZR20 110W XL315/35 R203153520110WXLDC72
R21Winrun R330 235/45 ZR21 101W XL235/45 R212354521101WXLDC71
Winrun R330 245/35 ZR21 96W XL245/35 R21245352196WXLDC71
Winrun R330 245/40 ZR21 100W XL245/40 R212454021100WXLDC71
Winrun R330 255/35 ZR21 98W XL255/35 R21255352198WXLDC71
Winrun R330 255/40 ZR21 102W XL255/40 R212554021102WXLDC71
Winrun R330 265/35 ZR21 101W XL265/35 R212653521101WXLDC71
Winrun R330 265/35 ZR21 101Y XL265/35 R212653521101YXLDC71
Winrun R330 265/40 ZR21 105W XL265/40 R212654021105WXLDC71
Winrun R330 265/45 ZR21 108W XL265/45 R212654521108WXLDC71
Winrun R330 265/45 ZR21 104W265/45 R212654521104WDC71
Winrun R330 275/35 ZR21 103W XL275/35 R212753521103WXLDC71
Winrun R330 275/40 ZR21 107W XL275/40 R212754021107WXLDC71
Winrun R330 275/45 ZR21 110W XL275/45 R212754521110WXLDC71
Winrun R330 275/50 ZR21 113W XL275/50 R212755021113WXLDC71
Winrun R330 285/30 ZR21 100W XL285/30 R212853021100WXLDC72
Winrun R330 285/35 ZR21 105W XL285/35 R212853521105WXLDC71
Winrun R330 285/40 ZR21 109W XL285/40 R212854021109WXLDC71
Winrun R330 295/35 ZR21 107W XL295/35 R212953521107WXLDC72
Winrun R330 295/40 ZR21 111W XL295/40 R212954021111WXLDC72
Winrun R330 305/30 ZR21 104Y XL305/30 R213053021104YXLDC72
Winrun R330 315/30 ZR21 105Y XL315/30 R213153021105YXLDC72
Winrun R330 315/35 R21 111W XL315/35 R213153521111WXLDC72
R22Winrun R330 245/30 R22 95W 245/30 R22245302295W
Winrun R330 245/30 R22 92W XL245/30 R22245302292WXLDC71
Winrun R330 265/30 R22 97W265/30 R22265302297W
Winrun R330 265/30 ZR22 97W XL265/30 R22265302297WXLDC71
Winrun R330 265/35 R22 102W265/35 R222653522102W
Winrun R330 265/35 ZR22 102W XL265/35 R222653522102WXLDC71
Winrun R330 265/40 R22 106W XL265/40 R222654022106WXLDC71
Winrun R330 265/40 R22 106V 265/40 R222654022106V
Winrun R330 275/35 R22 104Y XL275/35 R222753522104YXL
Winrun R330 275/40 R22 107W275/40 R222754022107W
Winrun R330 275/40 ZR22 107W XL275/40 R222754022107WXLDC71
Winrun R330 275/40 R22 275/40 R222754022
Winrun R330 285/35 ZR22 106W XL285/35 R222853522106WXLDC71
Winrun R330 285/40 ZR22 110W XL285/40 R222854022110WXLDC72
Winrun R330 285/45 ZR22 114W XL285/45 R222854522114WXLDC71
Winrun R330 285/45 R22 114V XL285/45 R222854522114VXLDC71
Winrun R330 305/40 R22 114V 305/40 R223054022114V
Winrun R330 305/45 R22 118V 305/45 R223054522118V
Winrun R330 315/30 R22 107Y XL315/30 R223153022107YXL
Winrun R330 315/35 R22 111W315/35 R223153522111W
Winrun R330 315/35 R22 111W XL315/35 R223153522111WXL
Winrun R330 325/35 R22 114Y XL325/35 R223253522114YXL

Отзывы 174

  • о шине Winrun R330

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.6

    Нормальные шины, нормальная управляемость и на сухой и на мокрой дороге. На протекторе есть нормальный водоотвод из центральных канавок. Шумность ощутимая, но не критичная, если приспустить стекла, то на сухом асфальте шум как-будто едешь по мокрому асфальту). Насчет быстрого износа не могу ничего сказать. Я на них съездил Грозный-Москва-Грозный, еще немного покатался и продал, потому что с высотой 55 мой спидометр брехал на 12-15км/ч (видимо пресловутые китайские дюймы). Сейчас поставил тоже китай с высотой 60 - теперь брешет в пределах нормы 3-5км/ч

    Автомобиль:
    Kia Carnival
    Размер:
    245/50 R18 104W XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Winrun R330

    Оценка
    5

    Я пишу сейчас это, проехав на ней около 1000 км. Понятно, что прям понять и ощутить полностью я ее не успел, но выводы некоторые могу сделать. Шумная. Но не шумнее зимнего бриджстоуна (липучка). Устойчивая. Да, именно так. В повороты входит на хорошей скорости, нет ощущения того, что щас сорвет в занос, есть уверенность в маневре. Торможение. Это отдельная история. Могу сказать только про сухое покрытие. В лужи еще не попадал, погодка балует) Так вот. Торможение на высоте. Это самый главный плюс резины. Может потому что она мягкая… Не знаю. Но, повторюсь, торможение круть. Мне кажется задних покрышек хватит относительно ненадолго. Очень мягкая, на мой взгляд. Но комфортная. Короче, есть как плюсы так и минусы, но учитываю что НОВЫЙ комплект разноширокой резины Р20 стоит 30 касарей… прощаешь ей многое. Про балансировку. Максимальная пара грузиков висит сзади, 30/40. Остальные 20/30, 10/15, 15/30… Хотите верьте хотите нет))))

    Автомобиль:
    BMW X5
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Winrun R330

    Оценка
    5

    прочная боковина (xl-усиленный борт)
    шина нешумная, пока новая - мягкая.
    на мокром асфальте ведут себя также, как и Европейские покрышки, которые в 2 раза дороже.

    Автомобиль:
    Kia Optima
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Winrun R330

    Оценка
    5

    Соотношение цены и качество резины. Сделано качественно, как и заявлен твердый дополнительно усиленный борт. Не шумит на трассе (уже 5000 проехал - полет нормальный), держит на асфальте и гравийке отлично, без нареканий.

    Автомобиль:
    BMW X5
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Winrun R330

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    Отличные шины.

    Автомобиль:
    Lada Priora
    Размер:
    205/40 R17 84W
    Купите опять?:
    Определённо да
    Город:
    Губкинский
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Winrun R330

    Оценка
    5

    Добрый вечер хотел оставить отзыв о китайской резине ездил на разных брендовых резине. Но от этой остался очень довольный

    Автомобиль:
    Ford Focus
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Winrun R330

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.5

    Отличные шины за 1/4 от стоимости аналогичного комплекта европейских производителей. Комфортные, устойчивые, не шумные. Были сомнения в качестве исполнения и надёжности, после 5000 эксплуатации их больше нет. Европу теперь точно брать не буду.

    Автомобиль:
    Audi Q7
    Размер:
    285/45 R20 112W XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Winrun R330

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    За эти деньги 👍

    Автомобиль:
    Subaru XV
    Размер:
    225/55 R17 101W XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Winrun R330

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    3

    Шины стоят своих денег. Немного шумные, по сравнению с японским брендом Toyo, но «за неимением гербовой, пишут на простой».

    Автомобиль:
    Hyundai i40
    Размер:
    215/50 R17 95W XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены

Фото 10

Видео 1