Автомобильные шины Winrun R330 W-Silent
Описание Winrun R330 W-Silent
Летняя шина Winrun R330 W-Silent рассчитана на эксплуатацию с максимально высокими нагрузками. Характеризуется сочетанием стабильного сцепления, спортивной управляемости с хорошей для моделей категории Ultra High Performance плавностью хода и акустическим комфортом.
Несимметричный протекторный рисунок представляет собой сочетание из массивных ребер и блоков. Элементы расставлены таким образом, что при движении ими образуются практически непрерывные поперечные кромки, повышая тяговые и тормозные свойства на мокром покрытии. Плечевые блоки развернуты и имеют прямоугольную форму, которая еще больше повышает их устойчивость к деформации. Это улучшает сцепление и точность управления в поворотах, а также предотвращает неравномерность истирания протектора.
Основные особенности Winrun R330 W-Silent
- эластичная резиновая смесь, плотное «пошаговое» расположение протекторных элементов уменьшает шумы и вибрации;
- увеличенные плечевые блоки повышают точность управления и устойчивость в поворотах;
- широкие продольные и многочисленные поперечные канавки позволяют шине эффективно бороться с аквапланированием.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 59
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R17 | Winrun R330 W-Silent 225/45 ZR17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | D | C | 71 | ||
R18 | Winrun R330 W-Silent 225/40 ZR18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | D | C | 71 | ||
Winrun R330 W-Silent 235/45 ZR18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 245/40 ZR18 97W XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | XL | D | C | 71 | |||
R19 | Winrun R330 W-Silent 235/35 ZR19 91W XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | D | C | 71 | ||
Winrun R330 W-Silent 235/40 ZR19 96W XL | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 235/55 R19 101W | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 101 | W | |||||||
Winrun R330 W-Silent 245/40 ZR19 98W XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 245/45 ZR19 102W XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 255/30 ZR19 91W XL | 255/30 R19 | 255 | 30 | 19 | 91 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 255/45 ZR19 104W XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 255/50 ZR19 107W XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | W | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 265/35 ZR19 98W XL | 265/35 R19 | 265 | 35 | 19 | 98 | W | XL | D | C | 71 | |||
R20 | Winrun R330 W-Silent 235/35 ZR20 92W XL | 235/35 R20 | 235 | 35 | 20 | 92 | W | XL | D | C | 71 | ||
Winrun R330 W-Silent 235/50 R20 104W XL | 235/50 R20 | 235 | 50 | 20 | 104 | W | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 245/40 ZR20 99W XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 245/45 ZR20 103W XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 255/40 ZR20 101W XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 255/45 R20 105W XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | W | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 255/50 R20 109W XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | W | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 265/45 R20 108W XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | W | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 275/30 ZR20 97W XL | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 275/45 ZR20 110W XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 275/50 ZR20 113W XL | 275/50 R20 | 275 | 50 | 20 | 113 | W | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 285/40 R20 108W XL | 285/40 R20 | 285 | 40 | 20 | 108 | W | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 285/45 ZR20 112W XL | 285/45 R20 | 285 | 45 | 20 | 112 | W | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 315/35 ZR20 110W XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | W | XL | D | C | 72 | |||
R21 | Winrun R330 W-Silent 235/45 ZR21 101W XL | 235/45 R21 | 235 | 45 | 21 | 101 | W | XL | |||||
Winrun R330 W-Silent 245/35 R21 96W XL | 245/35 R21 | 245 | 35 | 21 | 96 | W | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 255/35 ZR21 98W XL | 255/35 R21 | 255 | 35 | 21 | 98 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 255/40 ZR21 102W XL | 255/40 R21 | 255 | 40 | 21 | 102 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 265/35 ZR21 101Y XL | 265/35 R21 | 265 | 35 | 21 | 101 | Y | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 265/40 ZR21 105W XL | 265/40 R21 | 265 | 40 | 21 | 105 | W | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 265/45 ZR21 108W XL | 265/45 R21 | 265 | 45 | 21 | 108 | W | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 275/35 ZR21 103W XL | 275/35 R21 | 275 | 35 | 21 | 103 | W | XL | B | B | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 275/40 ZR21 107W XL | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | W | XL | B | B | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 275/45 ZR21 110W XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 285/30 ZR21 100W XL | 285/30 R21 | 285 | 30 | 21 | 100 | W | XL | D | C | 72 | |||
Winrun R330 W-Silent 285/35 ZR21 105W XL | 285/35 R21 | 285 | 35 | 21 | 105 | W | XL | B | B | 72 | |||
Winrun R330 W-Silent 295/30 R21 102Y XL | 295/30 R21 | 295 | 30 | 21 | 102 | Y | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 305/30 R21 104Y XL | 305/30 R21 | 305 | 30 | 21 | 104 | Y | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 315/30 ZR21 105Y XL | 315/30 R21 | 315 | 30 | 21 | 105 | Y | XL | B | B | 72 | |||
Winrun R330 W-Silent 315/35 ZR21 111Y XL | 315/35 R21 | 315 | 35 | 21 | 111 | Y | XL | B | B | 72 | |||
Winrun R330 W-Silent 325/30 ZR21 108Y XL | 325/30 R21 | 325 | 30 | 21 | 108 | Y | XL | B | B | 72 | |||
R22 | Winrun R330 W-Silent 265/35 ZR22 102W XL | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 102 | W | XL | D | C | 71 | ||
Winrun R330 W-Silent 265/40 R22 106W XL | 265/40 R22 | 265 | 40 | 22 | 106 | W | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 275/35 ZR22 104Y XL | 275/35 R22 | 275 | 35 | 22 | 104 | Y | XL | B | B | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 275/40 ZR22 107W XL | 275/40 R22 | 275 | 40 | 22 | 107 | W | XL | B | B | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 285/35 ZR22 106W XL | 285/35 R22 | 285 | 35 | 22 | 106 | W | XL | D | C | 71 | |||
Winrun R330 W-Silent 285/40 ZR22 110W XL | 285/40 R22 | 285 | 40 | 22 | 110 | W | XL | B | B | 72 | |||
Winrun R330 W-Silent 285/45 R22 114Y XL | 285/45 R22 | 285 | 45 | 22 | 114 | Y | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 285/45 ZR22 114W XL | 285/45 R22 | 285 | 45 | 22 | 114 | W | XL | B | B | 72 | |||
Winrun R330 W-Silent 295/40 R22 112Y XL | 295/40 R22 | 295 | 40 | 22 | 112 | Y | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 295/40 ZR22 112W XL | 295/40 R22 | 295 | 40 | 22 | 112 | W | XL | B | B | 72 | |||
Winrun R330 W-Silent 315/30 ZR22 107Y XL | 315/30 R22 | 315 | 30 | 22 | 107 | Y | XL | B | B | 72 | |||
Winrun R330 W-Silent 315/35 R22 111Y XL | 315/35 R22 | 315 | 35 | 22 | 111 | Y | XL | ||||||
Winrun R330 W-Silent 315/35 ZR22 111W XL | 315/35 R22 | 315 | 35 | 22 | 111 | W | XL | B | B | 72 | |||
Winrun R330 W-Silent 325/35 ZR22 114Y XL | 325/35 R22 | 325 | 35 | 22 | 114 | Y | XL | B | B | 72 | |||
Winrun R330 W-Silent 325/40 ZR22 114Y | 325/40 R22 | 325 | 40 | 22 | 114 | Y | C | B | 72 |
Отзывы 54
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Опять китайцы в переди планеты, Цена, акустический комфорт, дождь жара, держак отлично, 275 35 22/315 30 22 Шикарно едут!!!
- Автомобиль:
- BMW X5
- Размер:
- 325/35 R22 114Y XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Покупал разноширокий комплект 21 диаметра на BMW X5, отъездил всё лето на "пятерку" Рекомендую всем, особенно с учетом стоимости.
- Автомобиль:
- BMW X5 M
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Купил недавно отъездил еще немного но уже успел испытать в разных условиях. На скоростях за 200, в мокрую погоду, при резких маневрах. В целом доволен ничего плохого не скажу. Самое главное приятная цена так как в этом размере (285/35/22) китая больше нет а бренды очень дорогие.
- Автомобиль:
- BMW X6
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Проехал на этих шинах 27500 км ,за такие деньги это лучшее предложение на рынке на радиус 22r ?
- Автомобиль:
- BMW X7
- Размер:
- 275/40 R22 107W XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Отличная резина
- Автомобиль:
- BMW X7
- Размер:
- 275/40 R22 107W XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Краснодар
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Отличные шины,как в сухую, так мокрую погоду. 235.45.18. Пушка!
- Автомобиль:
- Kia Optima
- Размер:
- 275/40 R22 107W XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Хорошо
- Автомобиль:
- BMW X7
- Размер:
- 315/35 R22 111Y XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Самара
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
В пять раз дешевле альтернативы
- Автомобиль:
- Porsche Cayenne
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Ну штош. Если кратко - китайцы молодцы!
Сравнивал с родными контиками, на которых машину пригнал из Германии.
Поразила мягкость, бесшумность (а то на контиках едешь как будто на перетянутых барабанах), отличное держание дороги, что на большой скорости на трассе, что на грунтовке. На трассе машина стоит как влитая, ни вибраций ни нырков.
Если в следующий раз будет опять выбор между WinRun и, допустим, Conti, даже при сравнимых ценах возьму WinRun, а уж при той разнице, что сейчас - даже и думать нет смысла)
Так, что, товарищи, переобуваемся на лету) в китайский шинпром))
- Автомобиль:
- BMW X5
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены